Straight from the game's own files
Quests
A character in your town asks you to kill a number of one kind of monster and pays you with an item.
How it works
- Go to the quest giver of your side (see below) and talk to them.
- Ask for the list of quests. Which ones you are offered depends on your level; pick one. You can have one quest at a time.
- Kill the monsters. The quest window counts them for you.
- Go back to the quest giver and ask for your reward.
On this server
- Each quest has a generous time limit, shown in the table: one hour for the first steps, up to two hours for the last. The clock keeps running while you are logged out.
- Your quest and your count are kept when you log out.
- You can give a quest up at any time: click the ? button at the lower left of the quest window twice, or ask the quest giver. Then take another.
- Every monster asked for lives in a map you can reach, and is at or a little below the level of the step.
Rewards
- The reward is reward points, shown in the table, for the reward shop on this website. A message in the game tells you how many you received. At most 200 points from quests in any 7 days. Reward shop
- Hourglass: on top of the reward there is a small chance of an hourglass, which doubles the experience you gain while it runs (L-grade 10 minutes, M-grade 30, S-grade 60). The chance is in the last column and grows with the steps.
Slayer: Chris
Where: Knight Guild 1F, at 20, 23. Quest level for Slayers = character level (your highest skill level).
| Quest level | Kill | Time allowed | Reward points | Hourglass chance |
|---|---|---|---|---|
| 0–10 | 30 × Dead Body | 60 min | 1 | L 1% |
| 30 × Kid | 60 min | 1 | L 1% | |
| 20 × Soldier | 60 min | 1 | L 1% | |
| 11–20 | 30 × Captain | 60 min | 1 | L 1% |
| 30 × Alcan | 60 min | 1 | L 1% | |
| 30 × Iron Teeth | 60 min | 1 | L 1% | |
| 21–30 | 30 × Red Eye | 80 min | 2 | L 2% |
| 40 × Mutant | 80 min | 2 | L 2% | |
| 30 × Moderas | 80 min | 2 | L 2% | |
| 31–40 | 40 × Vandalizer | 80 min | 2 | L 2% |
| 40 × Estroider | 80 min | 2 | L 2% | |
| 30 × Widows | 80 min | 2 | L 2% | |
| 41–50 | 30 × Hoble | 80 min | 3 | M 1%, L 3% |
| 30 × Blood Warlock | 80 min | 3 | M 1%, L 3% | |
| 30 × Golemer | 80 min | 3 | M 1%, L 3% | |
| 51–60 | 40 × Golemer | 80 min | 3 | M 1%, L 3% |
| 30 × Shadow Wing | 80 min | 3 | M 1%, L 3% | |
| 30 × Crimson Slaughter | 80 min | 3 | M 1%, L 3% | |
| 61–70 | 30 × Reaper | 80 min | 4 | M 2%, L 3% |
| 30 × Chaos Knight | 80 min | 4 | M 2%, L 3% | |
| 20 × Hell Wizard | 80 min | 4 | M 2%, L 3% | |
| 71–80 | 20 × Hell Wizard | 80 min | 4 | M 2%, L 3% |
| 40 × Chaos Guardian | 80 min | 4 | M 2%, L 3% | |
| 30 × Hell Guardian | 80 min | 4 | M 2%, L 3% | |
| 81–90 | 40 × Chaos Guardian | 80 min | 5 | S 1%, M 3% |
| 30 × Hell Guardian | 80 min | 5 | S 1%, M 3% | |
| 15 × Dark Guardian | 80 min | 5 | S 1%, M 3% | |
| 91–100 | 30 × Dark Guardian | 80 min | 5 | S 1%, M 3% |
| 30 × Lord Chaos | 80 min | 5 | S 1%, M 3% | |
| 40 × Chaos Greed | 80 min | 5 | S 1%, M 3% | |
| 101–110 | 30 × Dun Wolfarch | 120 min | 6 | S 2%, M 4% |
| 30 × Mum Rimmon | 120 min | 6 | S 2%, M 4% | |
| 15 × Shaman Oaf | 120 min | 6 | S 2%, M 4% | |
| 111–120 | 15 × Dim Gargoyle | 120 min | 6 | S 2%, M 4% |
| 40 × Dark Berith | 120 min | 6 | S 2%, M 4% | |
| 15 × Giant Os | 120 min | 6 | S 2%, M 4% | |
| 121–150 | 50 × Dark Berith | 120 min | 7 | S 3%, M 4% |
| 20 × Giant Os | 120 min | 7 | S 3%, M 4% | |
| 25 × Mount Crag | 120 min | 7 | S 3%, M 4% |
Vampire: Capatini
Where: Limbo Castle, at 27, 73. Quest level for Vampires = character level.
| Quest level | Kill | Time allowed | Reward points | Hourglass chance |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 | 30 × Dead Body | 60 min | 1 | L 1% |
| 30 × Kid | 60 min | 1 | L 1% | |
| 20 × Soldier | 60 min | 1 | L 1% | |
| 11–20 | 30 × Captain | 60 min | 1 | L 1% |
| 30 × Alcan | 60 min | 1 | L 1% | |
| 30 × Iron Teeth | 60 min | 1 | L 1% | |
| 21–30 | 30 × Red Eye | 80 min | 2 | L 2% |
| 40 × Mutant | 80 min | 2 | L 2% | |
| 30 × Moderas | 80 min | 2 | L 2% | |
| 31–40 | 40 × Vandalizer | 80 min | 2 | L 2% |
| 40 × Estroider | 80 min | 2 | L 2% | |
| 30 × Widows | 80 min | 2 | L 2% | |
| 41–50 | 30 × Hoble | 80 min | 3 | M 1%, L 3% |
| 30 × Blood Warlock | 80 min | 3 | M 1%, L 3% | |
| 30 × Golemer | 80 min | 3 | M 1%, L 3% | |
| 51–60 | 40 × Golemer | 80 min | 3 | M 1%, L 3% |
| 30 × Shadow Wing | 80 min | 3 | M 1%, L 3% | |
| 30 × Crimson Slaughter | 80 min | 3 | M 1%, L 3% | |
| 61–70 | 30 × Reaper | 80 min | 4 | M 2%, L 3% |
| 30 × Chaos Knight | 80 min | 4 | M 2%, L 3% | |
| 20 × Hell Wizard | 80 min | 4 | M 2%, L 3% | |
| 71–80 | 20 × Hell Wizard | 80 min | 4 | M 2%, L 3% |
| 40 × Chaos Guardian | 80 min | 4 | M 2%, L 3% | |
| 30 × Hell Guardian | 80 min | 4 | M 2%, L 3% | |
| 81–90 | 40 × Chaos Guardian | 80 min | 5 | S 1%, M 3% |
| 30 × Hell Guardian | 80 min | 5 | S 1%, M 3% | |
| 15 × Dark Guardian | 80 min | 5 | S 1%, M 3% | |
| 91–100 | 30 × Dark Guardian | 80 min | 5 | S 1%, M 3% |
| 30 × Lord Chaos | 80 min | 5 | S 1%, M 3% | |
| 40 × Chaos Greed | 80 min | 5 | S 1%, M 3% | |
| 101–110 | 30 × Dun Wolfarch | 120 min | 6 | S 2%, M 4% |
| 30 × Mum Rimmon | 120 min | 6 | S 2%, M 4% | |
| 15 × Shaman Oaf | 120 min | 6 | S 2%, M 4% | |
| 111–120 | 15 × Dim Gargoyle | 120 min | 6 | S 2%, M 4% |
| 40 × Dark Berith | 120 min | 6 | S 2%, M 4% | |
| 15 × Giant Os | 120 min | 6 | S 2%, M 4% | |
| 121–150 | 50 × Dark Berith | 120 min | 7 | S 3%, M 4% |
| 20 × Giant Os | 120 min | 7 | S 3%, M 4% | |
| 25 × Mount Crag | 120 min | 7 | S 3%, M 4% |
